Max Payout
R1,826,250.00
Standard Bet Cost
R1.00
Results | Prize per winning bet (R) | Odds in 1 |
Match 5 + 3 | R1,826,250.00 | 64,840,230.00 |
Match 5 + 2 | R50,000.00 | 1,801,118.00 |
Match 4 + 3 | R5,000.00 | 518,722.00 |
Match 5 + 1 | R1,000.00 | 327,476.00 |
Match 3 + 3 | R550.00 | 21,613.00 |
Match 4 + 2 | R500.00 | 14,409.00 |
Match 2 + 3 | R100.00 | 2,819.00 |
Match 4 + 1 | R80.00 | 2,620.00 |
Match 1 + 3 | R70.00 | 1,025.00 |
Match 3 + 2 | R6.50 | 600.00 |
Match 3 + 1 | R6.00 | 109.00 |
Match 2 + 2 | R2.50 | 78.00 |
Match 1 + 2 | R2.00 | 28.00 |
Match 2 + 1 | R1.25 | 14.00 |
Match 0 + 1 | R1.10 | 6.00 |
Match 0 + 0 | R1.10 | 6.00 |
Max Payout
R3,652,500.00
Boost Cost
R2.00
Results | Prize per winning bet (R) | Odds in 1 |
Match 5 + 3 | R3,652,500.00 | 64,840,230.00 |
Match 5 + 2 | R100,000.00 | 1,801,118.00 |
Match 4 + 3 | R10,000.00 | 518,722.00 |
Match 5 + 1 | R2,000.00 | 327,476.00 |
Match 3 + 3 | R1,100.00 | 21,613.00 |
Match 4 + 2 | R1,000.00 | 14,409.00 |
Match 2 + 3 | R200.00 | 2,819.00 |
Match 4 + 1 | R160.00 | 2,620.00 |
Match 1 + 3 | R140.00 | 1,025.00 |
Match 3 + 2 | R13.00 | 600.00 |
Match 3 + 1 | R12.00 | 109.00 |
Match 2 + 2 | R5.00 | 78.00 |
Match 1 + 2 | R4.00 | 28.00 |
Match 2 + 1 | R2.50 | 14.00 |
Match 0 + 1 | R2.20 | 6.00 |
Match 0 + 0 | R2.20 | 6.00 |
Max Payout
R5,478,750.00
Boost Cost
R3.00
Results | Prize per winning bet (R) | Odds in 1 |
Match 5 + 3 | R5,478,750.00 | 64,840,230.00 |
Match 5 + 2 | R150,000.00 | 1,801,118.00 |
Match 4 + 3 | R15,000.00 | 518,722.00 |
Match 5 + 1 | R3,000.00 | 327,476.00 |
Match 3 + 3 | R1,650.00 | 21,613.00 |
Match 4 + 2 | R1,500.00 | 14,409.00 |
Match 2 + 3 | R300.00 | 2,819.00 |
Match 4 + 1 | R240.00 | 2,620.00 |
Match 1 + 3 | R210.00 | 1,025.00 |
Match 3 + 2 | R19.50 | 600.00 |
Match 3 + 1 | R18.00 | 109.00 |
Match 2 + 2 | R7.50 | 78.00 |
Match 1 + 2 | R6.00 | 28.00 |
Match 2 + 1 | R3.75 | 14.00 |
Match 0 + 1 | R3.30 | 6.00 |
Match 0 + 0 | R3.30 | 6.00 |