Reel Rush
New
Live Games
New
All Games
Evolution Lobby
First Person Lobby
Ezugi Lobby
Quick Games
Lotteries
ScratchCards
New
Reel Jackpot Race
Information
About Us
Additional Information
Blogs
Contact Us
Cookies Policy
FAQ's
Game Information
General Terms & Conditions
How to Bet on LottoStar
Lottery Results
Our Recent Winners
Payment Options
Privacy Notice
Promotional Terms & Conditions
Responsible Gambling
Site Map
Voucher Store Locator
What is Fixed Odds Betting?
COVID-19
CSR
Home
/
Results
/
MegaCash Plus Results
MegaCash Plus Results
Select a Date to View
13 Aug 2022, Saturday 21:56:20
13 Aug 2022, Saturday 21:56:00
13 Aug 2022, Saturday 21:55:54
13 Aug 2022, Saturday 21:55:18
13 Aug 2022, Saturday 21:54:56
13 Aug 2022, Saturday 21:54:28
13 Aug 2022, Saturday 21:53:54
13 Aug 2022, Saturday 21:53:46
13 Aug 2022, Saturday 21:53:28
13 Aug 2022, Saturday 21:53:24
13 Aug 2022, Saturday 21:53:16
13 Aug 2022, Saturday 21:53:04
13 Aug 2022, Saturday 21:52:48
13 Aug 2022, Saturday 21:52:30
13 Aug 2022, Saturday 21:52:22
13 Aug 2022, Saturday 21:52:20
13 Aug 2022, Saturday 21:52:12
13 Aug 2022, Saturday 21:51:54
13 Aug 2022, Saturday 21:51:48
13 Aug 2022, Saturday 21:51:32
13 Aug 2022, Saturday 21:51:12
13 Aug 2022, Saturday 21:50:52
13 Aug 2022, Saturday 21:50:34
13 Aug 2022, Saturday 21:50:14
13 Aug 2022, Saturday 21:49:52
13 Aug 2022, Saturday 21:49:30
13 Aug 2022, Saturday 21:49:00
13 Aug 2022, Saturday 21:48:36
13 Aug 2022, Saturday 21:48:22
13 Aug 2022, Saturday 21:48:02
13 Aug 2022, Saturday 21:47:50
13 Aug 2022, Saturday 21:47:46
13 Aug 2022, Saturday 21:47:28
13 Aug 2022, Saturday 21:47:10
13 Aug 2022, Saturday 21:46:48
13 Aug 2022, Saturday 21:46:36
13 Aug 2022, Saturday 21:46:32
13 Aug 2022, Saturday 21:46:14
13 Aug 2022, Saturday 21:46:08
13 Aug 2022, Saturday 21:45:56
13 Aug 2022, Saturday 21:45:38
13 Aug 2022, Saturday 21:45:24
13 Aug 2022, Saturday 21:45:20
13 Aug 2022, Saturday 21:45:10
13 Aug 2022, Saturday 21:45:02
13 Aug 2022, Saturday 21:44:54
13 Aug 2022, Saturday 21:44:44
13 Aug 2022, Saturday 21:44:38
13 Aug 2022, Saturday 21:44:24
13 Aug 2022, Saturday 21:44:04
13 Aug 2022, Saturday 21:44:02
13 Aug 2022, Saturday 21:43:42
13 Aug 2022, Saturday 21:43:40
13 Aug 2022, Saturday 21:43:26
13 Aug 2022, Saturday 21:43:18
13 Aug 2022, Saturday 21:43:10
13 Aug 2022, Saturday 21:43:06
13 Aug 2022, Saturday 21:43:02
13 Aug 2022, Saturday 21:42:54
13 Aug 2022, Saturday 21:42:48
13 Aug 2022, Saturday 21:42:46
13 Aug 2022, Saturday 21:42:34
13 Aug 2022, Saturday 21:42:32
13 Aug 2022, Saturday 21:42:14
13 Aug 2022, Saturday 21:42:00
13 Aug 2022, Saturday 21:41:44
13 Aug 2022, Saturday 21:41:24
13 Aug 2022, Saturday 21:41:02
13 Aug 2022, Saturday 21:38:40
13 Aug 2022, Saturday 21:37:00
13 Aug 2022, Saturday 21:36:30
13 Aug 2022, Saturday 21:36:04
13 Aug 2022, Saturday 21:35:54
13 Aug 2022, Saturday 21:35:50
13 Aug 2022, Saturday 21:35:36
13 Aug 2022, Saturday 21:35:20
13 Aug 2022, Saturday 21:35:04
13 Aug 2022, Saturday 21:35:00
13 Aug 2022, Saturday 21:34:48
13 Aug 2022, Saturday 21:34:44
13 Aug 2022, Saturday 21:34:32
13 Aug 2022, Saturday 21:34:28
13 Aug 2022, Saturday 21:34:16
13 Aug 2022, Saturday 21:34:02
13 Aug 2022, Saturday 21:33:56
13 Aug 2022, Saturday 21:33:46
13 Aug 2022, Saturday 21:33:30
13 Aug 2022, Saturday 21:33:14
13 Aug 2022, Saturday 21:33:12
13 Aug 2022, Saturday 21:32:58
13 Aug 2022, Saturday 21:32:44
13 Aug 2022, Saturday 21:32:42
13 Aug 2022, Saturday 21:32:30
13 Aug 2022, Saturday 21:32:28
13 Aug 2022, Saturday 21:32:16
13 Aug 2022, Saturday 21:32:12
13 Aug 2022, Saturday 21:31:56
13 Aug 2022, Saturday 21:31:44
13 Aug 2022, Saturday 21:31:40
13 Aug 2022, Saturday 21:31:28
Select a Date to Download
12 Aug 2022, Friday
11 Aug 2022, Thursday
10 Aug 2022, Wednesday
09 Aug 2022, Tuesday
08 Aug 2022, Monday
07 Aug 2022, Sunday
06 Aug 2022, Saturday
05 Aug 2022, Friday
04 Aug 2022, Thursday
03 Aug 2022, Wednesday
02 Aug 2022, Tuesday
01 Aug 2022, Monday
31 Jul 2022, Sunday
30 Jul 2022, Saturday
29 Jul 2022, Friday
28 Jul 2022, Thursday
27 Jul 2022, Wednesday
26 Jul 2022, Tuesday
25 Jul 2022, Monday
24 Jul 2022, Sunday
23 Jul 2022, Saturday
22 Jul 2022, Friday
21 Jul 2022, Thursday
20 Jul 2022, Wednesday
19 Jul 2022, Tuesday
18 Jul 2022, Monday
17 Jul 2022, Sunday
16 Jul 2022, Saturday
15 Jul 2022, Friday
14 Jul 2022, Thursday
DOWNLOAD
Draw Date
13 Aug 2022, Saturday 21:56:20
Jackpot
R10,000,000
BET NOW
VIEW FIXED ODDS
Winning Numbers
4
15
20
21
27
6
7
14